|
Vé máy bay khuyến mại đi Đà Nẵng |
|
Vé máy bay khuyến mại đi Đà Nẵng Hè, Vé máy bay khuyến mại Vietnam Airlines đi Đà Nẵng Điện thoại: 0462944911 - 0462977615 - 0462977616 - 0437282239. Hotline: 0989898959 | Chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Hạng vé | Giá vé | Hãng hàng không | Đặt vé | | 1 chiều | Khứ hồi | | VN307 | 8H10 | 9H25 | E | 690000 | 1380000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN309 | 12H15 | 13H30 | E | 690000 | 1380000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN311 | 15H35 | 16H50 | E | 690000 | 1380000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN313 | 16H30 | 17H45 | E | 690000 | 1380000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN315 | 19H10 | 20H25 | E | 690000 | 1380000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN319 | 20H00 | 21H15 | E | 690000 | 1380000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN3199 | 20H35 | 21H50 | E | 690000 | 1380000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | Ghi chú: Giá vé trên là mức giá thấp nhất, đã bao gồm thuế và lệ phí. Vui lòng gọi: 0462944911 để được tư vấn thêm. | | Chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Hạng vé | Giá vé | Hãng hàng không | Đặt vé | | 1 chiều | Khứ hồi | | VN307 | 8H10 | 9H25 | Q | 800000 | 1600000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN309 | 12H15 | 13H30 | Q
| 800000 | 1600000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN311 | 15H35 | 16H50 | Q
| 800000 | 1600000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN313 | 16H30 | 17H45 | Q
| 800000 | 1600000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN315 | 19H10 | 20H25 | Q
| 800000 | 1600000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN319 | 20H00 | 21H15 | Q
| 800000 | 1600000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN3199 | 20H35 | 21H50 | Q
| 800000 | 1600000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | Ghi chú: Giá vé trên là mức giá thấp nhất, đã bao gồm thuế và lệ phí. Vui lòng gọi: 0462944911 để được tư vấn thêm. |
| Chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Hạng vé | Giá vé | Hãng hàng không | Đặt vé | | 1 chiều | Khứ hồi | | VN307 | 8H10 | 09H25 | R
| 910000 | 1820000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN309 | 12H15 | 13H30 | R
| 910000 | 1820000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN311 | 15H35 | 16H50 | R | 910000 | 1820000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN313 | 16H30 | 17H45 | R
| 910000 | 1820000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN315 | 19H10 | 20H25 | R
| 910000 | 1820000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN319 | 20H00 | 21H15 | R
| 910000 | 1820000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN3199 | 20H35 | 21H50 | R
| 910000 | 1820000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | Ghi chú: Giá vé trên là mức giá thấp nhất, đã bao gồm thuế và lệ phí. Vui lòng gọi: 0462944911 để được tư vấn thêm. |
| Chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Hạng vé | Giá vé | Hãng hàng không | Đặt vé | | 1 chiều | Khứ hồi | | VN307 | 8H10 | 09H25 | M
| 1075000 | 2130000
| Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN309 | 12H15 | 13H30 | M
| 1075000 | 2130000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN311 | 15H35 | 16H50 | M
| 1075000 | 2130000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN313 | 16H30 | 17H45 | M
| 1075000 | 2130000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN315 | 19H10 | 20H25 | M
| 1075000 | 2130000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN319 | 20H00 | 21H15 | M
| 1075000 | 2130000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN3199 | 20H35 | 21H50 | M
| 1075000 | 2130000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | Ghi chú: Giá vé trên là mức giá thấp nhất, đã bao gồm thuế và lệ phí. Vui lòng gọi: 0462944911 để được tư vấn thêm. |
| Chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Hạng vé | Giá vé | Hãng hàng không | Đặt vé | | 1 chiều | Khứ hồi | | VN307 | 8H10 | 9H25 | L
| 1185000 | 2370000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN309 | 12H15 | 13H30 | L
| 1185000
| 2370000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN311 | 15H35 | 16H50 | L
| 1185000 | 2370000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN313 | 16H30 | 17H45 | L
| 1185000 | 2370000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN315 | 19H10 | 20H25 | L
| 1185000 | 2370000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN319 | 20H00 | 21H15 | L
| 1185000 | 2370000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN3199 | 20H35 | 21H50 | L
| 1185000 | 2370000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | Ghi chú: Giá vé trên là mức giá thấp nhất, đã bao gồm thuế và lệ phí. Vui lòng gọi: 0462944911 để được tư vấn thêm. |
| Chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Hạng vé | Giá vé | Hãng hàng không | Đặt vé | | 1 chiều | Khứ hồi | | VN307 | 8H10 | 09H25 | K
| 1330000 | 2660000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN309 | 12H15 | 13H30 | K
| 1330000 | 2660000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN311 | 15H35 | 16H50 | K
| 1330000 | 2660000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN313 | 16H30 | 17H45 | K
| 1330000 | 2660000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN315 | 19H10 | 20H25 | K
| 1330000 | 2660000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN319 | 20H00 | 21H15 | K
| 1330000 | 2660000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN3199 | 20H35 | 21H50 | K
| 1330000 | 2660000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | Ghi chú: Giá vé trên là mức giá thấp nhất, đã bao gồm thuế và lệ phí. Vui lòng gọi: 0462944911 để được tư vấn thêm. |
| Chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Hạng vé | Giá vé | Hãng hàng không | Đặt vé | | 1 chiều | Khứ hồi | | VN307 | 8H10 | 9H25 | T. gia
| 1955000 | 3910000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN309 | 12H15 | 13H30 | T. gia | 1955000 | 3910000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN311 | 15H35 | 16H50 | T. gia | 1955000 | 3910000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN313 | 16H30 | 17H45 | T. gia | 1955000 | 3910000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN315 | 19H10 | 20H25 | T. gia | 1955000 | 3910000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN319 | 20H00 | 21H15 | T. gia | 1955000 | 3910000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | VN3199 | 20H35 | 21H50 | T. gia | 1955000 | 3910000 | Vietnam Airlines | Đặt chỗ | | Ghi chú: Giá vé trên là mức giá thấp nhất, đã bao gồm thuế và lệ phí. Vui lòng gọi: 0462944911 để được tư vấn thêm. |
|